STATUS OF SYSTEMS AUDIT REPORTS FOR– FY 2021/2022
| S/NO 
 | AUDIT AREA | AUDITABLE AREAS AS PER AUDIT PLAN | IN-CHARGE | STATUS | 
|  | Finance | Budgetary Compliance | TL-Tecla Evans Nyandumo Chrispine Kapiyo Felix Warutumo Victor Muasya Rachel Kairu Mary Mukuha Esther Wambua | Complete | 
|  | Quarterly Review of Financial Statements | TL- Samuel Ndirangu Rose Njoroge Silvester Kiilu | Complete | |
|  | Financial Operations (Cash & Bank Balances ending 30th June 2021) | TL- Samuel Ndirangu Rose Njoroge Silvester Kiilu | Complete | |
|  | HRMIS | HRMIS & Payroll Audit (Faculty of Health Sciences) | TL-Tecla Evans Nyandumo Chrispine Kapiyo Felix Warutumo Victor Muasya Rachel Kairu Mary Mukuha Esther Wambua | Complete | 
|  | Transport Department | Parking Management System | TL- Samuel Ndirangu Rose Njoroge Silvester Kiilu | Complete | 
|  | Procurement | Procurement (FHSS/FAE) | TL –Anna Muriungi Irene Muihia Jared Manono Francis Kimolya | Complete | 
|  | HRMIS & Payroll Audit | Payroll Audit – Workload Analysis (Central Administration) | TL –Anna Muriungi Irene Muihia Jared Manono Francis Kimolya | Complete | 
|  | Finance | Quarterly Review of Financial Statements Quarter 11 | TL-Tecla Evans Nyandumo Chrispine Kapiyo Felix Warutumo Victor Muasya Rachel Kairu Mary Mukuha Esther Wambua | Complete | 
|  | Finance | Trade and other receivables | TL-Tecla Evans Nyandumo Chrispine Kapiyo Felix Warutumo Victor Muasya Rachel Kairu Mary Mukuha Esther Wambua | Complete | 
|  | Finance | Examination Section | TL-Tecla Evans Nyandumo Chrispine Kapiyo Felix Warutumo Victor Muasya Rachel Kairu Mary Mukuha Esther Wambua | Complete | 
|  | Faculty of Medicine (Dental Sciences) | -Revenue -Expenditure -Procurement process -Human Resource | TL-Tecla Evans Nyandumo Chrispine Kapiyo Felix Warutumo Victor Muasya Rachel Kairu Mary Mukuha Esther Wambua | Complete | 
|  | Catering Department | -Revenue -Expenditure -Procurement process -Human Resource | TL- Samuel Ndirangu Rose Njoroge Silvester Kiilu | Complete | 
|  | Finance | Advances | TL-Tecla Evans Nyandumo Chrispine Kapiyo Felix Warutumo Victor Muasya Rachel Kairu Mary Mukuha Esther Wambua | Complete | 
|  | Finance | Quarterly Review of Financial Systems for Quarter IV (period ended June 30, 2021) | TL- Samuel Ndirangu Rose Njoroge Silvester Kiilu | Complete | 
|  | Finance | Payroll Audit – payroll disbursements, controls, reconciliations & confirmation of staff – Quarter 2 | TL –Anna Muriungi Irene Muihia Jared Manono Francis Kimolya | Complete | 
| 
 | Facilities Management (Transport Section) | Fuel and repairs management | TL –Anna Muriungi Irene Muihia Jared Manono Francis Kimolya | Complete | 
|  | Finance | Budgetary Compliance Quarter II | TL –Anna Muriungi Irene Muihia Jared Manono Francis Kimolya | Complete | 
|  | IDS | Special Audit report on workload analysis and research activities for Institute for Development Studies | Francis Kimolya | Complete | 
|  | Science Workshop | Workload analysis for the Science Workshop | Anna Muriungi | Complete | 
|  | Dept. of Food Science, Nutrition & Technology | Workload analysis for teaching staff for the period 2019/2020 and 2020/2021 | Samuel Ndirangu Rose Njoroge Paul Kangethe Sylvester Kiilu | Complete | 
|  | Facility Management | Construction and Maintenance | TL-Tecla Evans Nyandumo Chrispine Kapiyo Felix Warutumo Victor Muasya Rachel Kairu Mary Mukuha Esther Wambua | Complete | 
|  | Student Management Information System | SMIS | TL- Samuel Ndirangu Rose Njoroge Silvester Kiilu | Complete | 
| 
 | Finance | Budgetary Compliance quarter 3 | TL-Tecla Evans Nyandumo Chrispine Kapiyo Felix Warutumo Victor Muasya Rachel Kairu Mary Mukuha Esther Wambua | Complete | 
|  | Faculty of Veterinary Medicine | Income Generating Units (IGUs) (Animal Production Poultry Unit) | TL- Samuel Ndirangu Rose Njoroge Silvester Kiilu | Complete | 
|  | Faculty of Veterinary Medicine | Human Resource Audit for Academic Staff in the Department of Veterinary Anatomy and Physiology | Rachel Kairu Chrispine Kapiyo | Complete | 
|  | Faculty of Health Sciences | Special Audit on the status of motor vehicles in the Faculty of Health Sciences | Irene Muihia Francis Kimolya | Complete | 
|  | Payroll Audit | Special payroll audit for May 2022 - KUDHEIHA | TL - Rachel Kairu Rose Njoroge Sylvester Kiilu | Complete | 
|  | Payroll Audit | Special payroll audit for May 2022 - KUSU | TL - Anna Muriungi Irene Muihia Jared Manono Francis Kimolya | Complete | 
|  | Payroll Audit | Special payroll audit for May 2022 - UASU | TL-Tecla Evans Nyandumo Chrispine Kapiyo Felix Warutumo Victor Muasya Mary Mukuha Esther Wambua | Complete | 
|  | Payroll Audit | Special payroll audit for June 2022 | Kenneth Gitau Hannah Ndungu 
 | Complete | 
|  | Information Technology Systems Audit | Information Technology Systems Audit | Hannah Ndung’u | Complete | 
|  | Faculty of Veterinary Medicine IGUs | Systems audit report on Veterinary Farm IGU | TL - Anna Muriungi Irene Muihia Jared Manono Francis Kimolya | Complete | 
|  | University Health Services | University Health Services Systems Audit Review | TL-Tecla Evans Nyandumo Chrispine Kapiyo Felix Warutumo Victor Muasya Mary Mukuha Esther Wambua | Complete | 
|  | Facilities Management | Systems audit review of the University Houses/Facility Management | TL-Tecla Evans Nyandumo Chrispine Kapiyo Felix Warutumo Victor Muasya Mary Mukuha Esther Wambua | Complete | 
